隔膜泵
電動隔膜泵
技術(shù)規(guī)范:
產(chǎn)品型號:DBY
揚(yáng)程:30m
轉(zhuǎn)速:2900r/min
適用溫度:20℃~150℃
工作溫度:-20°C~80°C
電壓:380/220V
功率:0.37~4Kw
適用介質(zhì):酸、堿、油類及稀有貴重液、毒液、揮發(fā)性液體
用途:泵吸花生醬、泡菜、土豆泥、紅腸、巧克力、啤酒花等
驅(qū)動方式:電動
主要材質(zhì):鑄鐵、不銹鋼、襯膠
產(chǎn)品概述
電動隔膜泵是一種新型的泵類,近年來,由于在隔膜材質(zhì)上取得了突破性的進(jìn)展,國際上越來越多的工業(yè)化采用此種型式的泵,取代部份離心泵、螺桿泵,來應(yīng)用于石化、陶瓷、冶金等行業(yè),dby型隔膜泵適用于低壓,即出口壓力≤3k9f/cm2的場合。
性能特點
一、不需灌引水,自吸能力達(dá)7米以上。
二、通過性能好,直徑在1 0毫米以下的顆粒、泥漿等均可以毫不費(fèi)力地通過。
三、由于隔膜將被輸送介質(zhì)和傳動機(jī)械件分開,所以介質(zhì)不會向外泄漏。且泵本身無軸封,使用壽命大大延長。根據(jù)不同介質(zhì),隔膜分為氯丁橡膠、氟橡膠、丁晴橡膠等,可以滿足不同用戶的要求。
四、泵體介質(zhì)流經(jīng)部份,可根據(jù)用戶要求,分為鑄鐵、不銹鋼、襯膠,電機(jī)分為普通式和防爆式兩種。
主要技術(shù)參數(shù)
型號 | 流量 m3/h | 揚(yáng)程 m | 吸程 m | 電機(jī)功率 kw | 較大允許通過顆粒直徑mm |
dby-10 | 0.5 | 30 | 3 | 0.37 | 1 |
dby-15 | 1 | 30 | 3 | 0.5 | 1 |
dby-25 | 3.5 | 30 | 7 | 1.5 | 2.5 |
dby-32 | 4 | 30 | 7 | 1.5 | 3.5 |
dby-40 | 5.5 | 30 | 7 | 1.5 | 4.5 |
dby-50 | 8.5 | 30 | 7 | 2.2 | 8 |
dby-65 | 10 | 30 | 7 | 2.2 | 8 |
dby-80 | 14 | 30 | 7 | 4 | 10 |
dby-100 | 16 | 30 | 7 | 4 | 10 |
規(guī)格一覽表
型號 | 入口 | 出口 | 連接方式 | 泵體材質(zhì) | ||||||||||
inc | mm | inc | mm | npt | bspt | ansi 法蘭 | din 法蘭 | 鑄鐵 z | 鋁合金 l | 不銹鋼 b | 塑料 en s | 襯膠 zcj | ||
dby-10 | 3/8 | 10 | 3/8 | 10 | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | |
dby-15 | 1/2 | 15 | 1/2 | 15 | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | |
dby-25 | 1 | 25 | 1 | 25 | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | ● | |
dby-40 | 1? | 40 | 1? | 40 | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | ● | |
dby-50 | 2 | 50 | 2 | 50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
dby-65 | 3 | 80 | 3 | 80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
主要外型尺寸
型號 | a | b | d | n-φd | l | h1 | h2 |
dby-10 | 456 | 342 | 190 | 4-φ16 | 650 | 370 | 50 |
dby-15 | 456 | 342 | 190 | 4-φ16 | 650 | 370 | 50 |
dby-25 | 537 | 455 | 210 | 4-φ16 | 1060 | 480 | 60 |
dby-40 | 537 | 455 | 210 | 4-φ16 | 1060 | 480 | 60 |
dby-50 | 800 | 380 | 380 | 4-φ18 | 1510 | 700 | 85 |
dby-65 | 800 | 380 | 380 | 4-φ18 | 1510 | 700 | 85 |
上一個:氣動隔膜泵
下一個:沒有了!