ISG立式管道泵
技術(shù)規(guī)范:
產(chǎn)品型號:ISG
流量:1.1~1450m3/h
揚(yáng)程:8~160m
轉(zhuǎn)速:2900r/min
功率:0.18~160KW
進(jìn)口直徑:50~200mm
高工作壓力:<2.5Mpa
適用溫度:≤80℃
工作溫度:≤40℃
適用介質(zhì):清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似與清水的無腐蝕性介質(zhì)
用途:用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠(yuǎn)距離輸送、暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套
驅(qū)動方式:電動
主要材質(zhì):不銹鋼
產(chǎn)品概述
ISG型管道離心泵采用IS型單級單吸離心泵之性能參數(shù),在一般立式泵的基礎(chǔ)上進(jìn)行巧妙組合設(shè)計而成,同時根據(jù)使用溫度、介質(zhì)等不同在ALG型基礎(chǔ)上派生出適用熱水、高溫耐腐蝕化工泵、油泵。該系列產(chǎn)品具有高效節(jié)能、噪音低、性能可靠等優(yōu)點(diǎn),符合新機(jī)械部JB/T53058-93的標(biāo)準(zhǔn)要求,產(chǎn)品按國際ISO2858標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計制造。
使用條件
ISG型管道離心泵電機(jī)0.75KW以上泵系統(tǒng)工作壓力為1.6Mpa,即泵吸入口壓力+泵揚(yáng)程≤1.6Mpa,泵靜壓試驗壓力2.5Mpa,0.75KW以下泵系統(tǒng)工作壓力為0.8Mpa。訂貨時請注明系統(tǒng)工作壓力,泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6Mpa時,應(yīng)在訂貨時另行提出,以便在制造時泵的過流部分和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。ISG型立式管道離心泵介質(zhì)為冷熱水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體,介質(zhì)溫度不起過120℃。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1.不銹鋼管道泵為立式結(jié)構(gòu),進(jìn)出口口徑相同,且位于同一中心線上,可像閥門一樣安裝于管路之中,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低,如加上防護(hù)罩則可置于戶外使用。
2.葉輪直接安裝在電機(jī)的長軸上,軸向尺寸短,結(jié)構(gòu)緊湊,泵與電機(jī)軸承配置合理,能有效地平衡泵運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的徑向和軸向負(fù)荷,從而保證了泵的運(yùn)行平穩(wěn),振動小、噪音低。
3.軸封采用機(jī)械密封或機(jī)械密封組合,采用進(jìn)口鈦合金密封環(huán)、中型耐高溫機(jī)械密封和采用硬質(zhì)合金材料,耐磨密封,能有效地延長機(jī)械密封的使用壽命。
4.管道離心泵安裝檢修方便,無需拆動管路系統(tǒng),只要卸下泵聯(lián)體座螺母即可抽出全部轉(zhuǎn)子部件。
5.可根據(jù)使用要求即流量和揚(yáng)程的需要采用泵的串、并聯(lián)運(yùn)用方式。
6.可根據(jù)管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。
注意事項
1:訂貨時請注明具體技術(shù)參數(shù)、使用工, 況以及使用介質(zhì)特性,以便能為您選擇合適的產(chǎn)品。
2:泵長期運(yùn)行后,由于機(jī)械磨損,使機(jī)組噪音及振動增大時,應(yīng)停機(jī)檢查,必要時需更換易
損件(機(jī)械密封與電機(jī)軸承),機(jī)組大修期一般為5000-8000小時。
3:長期不間斷使用此泵,推薦配備備用水泵,并用控制柜定時切換,以延長水泵使用壽命。
4:油泵標(biāo)準(zhǔn)配備鋁青銅葉輪與防爆電機(jī),若有不同材質(zhì)要求,請另行注明。
5:此泵嚴(yán)禁長期處于低揚(yáng)程狀態(tài)下運(yùn)行,否則易使電機(jī)過載而燒毀。
性能參數(shù)
型號 | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 必需汽蝕余量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | |
100-100 | 100 | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 13.6 12.5 11 | 66 76 75 | 2900 | 5.5 | 4.5 |
100-100A | 100 | 62.6 89 116 | 17.4 47 32.2 | 11 10 8.8 | 64 74 74 | 2900 | 4 | 4.5 |
100-125 | 100 | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 23.5 20 14 | 70 76 65 | 2900 | 11 | 4.5 |
100-125A | 100 | 62.6 89 116 | 17.4 24.7 32.2 | 19 16 11 | 68 74 63 | 2900 | 7.5 | 4.5 |
100-160 | 100 | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 36.5 32 24 | 70 76 65 | 2900 | 15 | 4.5 |
100-160A | 100 | 65.4 93.5 121.6 | 18.2 26.0 33.8 | 32 28 21 | 68 74 67 | 2900 | 11 | 4.5 |
100-160B | 100 | 60.6 86.6 112.5 | 16.8 24.1 31.3 | 27 24 18 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 |
100-200 | 100 | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 54 50 42 | 65 74 73 | 2900 | 22 | 4.0 |
100-200A | 100 | 65.4 93.5 121.6 | 18.2 26.0 33.8 | 47.5 44 37 | 64 73 72 | 2900 | 18.5 | 4.0 |
100-200B | 100 | 61 87 113 | 16.9 24.2 31.4 | 41 38 32 | 71 | 2900 | 15 | 4.0 |
100-250 | 100 | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 37 80 68 | 62 69 68 | 2900 | 37 | 4.0 |
100-250A | 100 | 65.4 93.5 121.6 | 18.2 26.0 33.8 | 76 70 59.5 | 61 68 67 | 2900 | 30 | 4.0 |
100-250B | 100 | 61 87 113 | 16.9 24.2 31.4 | 65 60 51 | 66 | 2900 | 30 | 4.0 |
100-315 | 100 | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 132 125 114 | 55 66 67 | 2900 | 75 | 4.0 |
100-315A | 100 | 66.5 95 123.6 | 18.5 26.4 34.3 | 119 113 103 | 65 66 67 | 2900 | 55 | 4.0 |
100-315B | 100 | 63 90 117 | 17.5 25 32.5 | 106.6 101 92 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 |
100-315C | 100 | 58 82 107 | 16.1 22.8 29.7 | 90 85 76 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 |
型號 | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 必需汽蝕余量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | |
100-100(I) | 100 | 96 160 192 | 26.7 44.4 53.3 | 14 12.5 10 | 64 73 70 | 2900 | 11 | 4.5 |
100-125(I) | 100 | 96 160 192 | 26.7 44.4 53.3 | 24 20 14 | 62 74 69 | 2900 | 15 | 4.5 |
100-125(I)A | 100 | 84 140 168 | 23.3 39 46.7 | 20 17 12 | 64 72 68 | 2900 | 11 | 4.5 |
100-160(I) | 100 | 96 160 192 | 26.7 44.4 53.3 | 36 32 27 | 69 79 75 | 2900 | 22 | 5.6 |
100-160(I)A | 100 | 84 140 168 | 23.3 39 46.7 | 32 28 23.5 | 66 76 72 | 2900 | 18.5 | 5.0 |
100-200(I) | 100 | 96 160 192 | 26.7 44.4 53.3 | 53 50 45 | 69 79 78 | 2900 | 37 | 5.2 |
100-200(I)A | 100 | 84 140 168 | 23.3 39 46.7 | 48 45 40 | 64 74 73 | 2900 | 30 | 4.5 |
100-200(I)B | 100 | 60 100 120 | 16.7 27.8 33.3 | 43 40 36 | 72 | 2900 | 22 | 4.5 |
100-250(I) | 100 | 96 160 192 | 26.7 44.4 53.3 | 83 80 72 | 65 77 74 | 2900 | 55 | 4.8 |
100-250(I)A | 100 | 84 140 168 | 23.3 39 46.7 | 75 72 65 | 60 72 69 | 2900 | 45 | 4.5 |
100-250(I)B | 100 | 60 100 120 | 16.7 27.8 33.3 | 68 65 58 | 70 | 2900 | 37 | 4.5 |
100-350 | 100 | 60 100 120 | 16.7 27.8 33.3 | 153.6 150 142 | 72 57 74 | 2900 | 90 | 4.0 |
100-350A | 100 | 61 87 113 | 16.9 24.2 31.4 | 145.6 142 134 | 75 | 2900 | 75 | 4.0 |
100-350B | 100 | 58 82 107 | 16.1 22.8 29.7 | 138.6 135 127 | 75 | 2900 | 55 | 4.0 |
型號 | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 必需汽蝕余量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | |
125-100 | 125 | 96 160 192 | 26.7 44.4 53.3 | 13 12.5 12 | 82 | 2900 | 11 | 4.0 |
125-100A | 125 | 86 143 172 | 23.9 39.7 47.8 | 10.4 10 9.6 | 77 | 2900 | 7.5 | 4.0 |
125-125 | 125 | 96 160 192 | 26.7 44.4 53.3 | 22.6 20 17 | 80 | 2900 | 15 | 4.0 |
125-125A | 125 | 86 143 172 | 23.9 39.7 47.8 | 18 16 13.6 | 77 | 2900 | 11 | 4.0 |
125-160 | 125 | 96 160 192 | 26.7 44.4 53.3 | 36 32 28 | 78 | 2900 | 22 | 4.0 |
125-160A | 125 | 90 150 180 | 25 41.7 50 | 31.5 28 24.5 | 76 | 2900 | 18.5 | 4.0 |
125-160B | 125 | 83 138 166 | 21.7 38.3 46.1 | 27 24 21 | 73 | 2900 | 15 | 4.0 |
125-200 | 125 | 96 160 192 | 26.7 44.4 53.3 | 55 50 46 | 77 | 2900 | 37 | 5.5 |
125-200A | 125 | 90 150 180 | 25 41.7 50 | 48.4 44 40.5 | 76 | 2900 | 30 | 5.5 |
125-200B | 125 | 83 138 166 | 21.7 38.3 46.1 | 41.3 37.5 34.5 | 75 | 2900 | 22 | 5.5 |
125-250 | 125 | 96 160 192 | 26.7 44.4 53.3 | 87 80 73 | 75 | 2900 | 55 | 5.0 |
125-250A | 125 | 90 150 180 | 25 41.7 50 | 76 70 84 | 74 | 2900 | 45 | 5.5 |
125-250B | 125 | 83 138 166 | 21.7 38.3 46.1 | 65 60 55 | 73 | 2900 | 37 | 5.5 |
125-315 | 125 | 96 160 192 | 26.7 44.7 53.3 | 133 125 119 | 70 | 2900 | 90 | 5.0 |
125-315A | 125 | 90 150 180 | 25 41.7 50 | 117 110 104.6 | 70 | 2900 | 75 | 5.0 |
125-315B | 125 | 86 143 172 | 23.9 39.7 47.8 | 106.4 100 95.2 | 69 | 2900 | 75 | 5.0 |
125-315C | 125 | 80.5 134 161 | 22.4 37.2 44.7 | 96 88 86 | 67 | 2900 | 55 | 5.0 |
型號 | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 必需汽蝕余量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | |
150-125 | 150 | 96 160 192 | 26.7 44.4 53.3 | 22.6 24 17 | 66 76 76 | 2900 | 11 | 4.0 |
150-125A | 150 | 90 150 180 | 25 41.7 50 | 18 16 13.6 | 77 | 2900 | 7.5 | 4.0 |
150-160 | 150 | 96 160 192 | 26.7 44.4 53.3 | 36 32 27 | 75 | 2900 | 22 | 4.0 |
150-160A | 150 | 90 150 180 | 25 41.7 50 | 32 28 23.5 | 76 | 2900 | 18.5 | 4.0 |
150-160B | 150 | 84 140 168 | 23.3 39 46.7 | 27 24 21 | 73 | 2900 | 15 | 4.0 |
150-200 | 150 | 140 200 260 | 38.9 55.6 72.2 | 13.8 12.5 10.6 | 68 78 78 | 1450 | 15 | 3.0 |
150-200A | 150 | 125 176 232.5 | 34.7 49.7 64.6 | 11 10 8.5 | 66 76 76 | 1450 | 11 | 3.0 |
150-200B | 150 | 84 140 168 | 23.3 39 46.7 | 41 38 34 | 75 | 2900 | 22 | 4.0 |
150-250 | 150 | 140 200 260 | 38.9 55.6 72.2 | 21.8 20 17 | 73 79 77 | 1450 | 18.5 | 3.0 |
150-250A | 150 | 129 184.4 240 | 35.8 51.2 66.7 | 18.5 17 14.4 | 72 78 76 | 1450 | 15 | 3.0 |
150-250B | 150 | 117 167 217.5 | 32.5 46.4 60.4 | 15.2 14 12 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 |
150-315 | 150 | 140 200 260 | 38.9 55.6 72.2 | 33.8 32 28 | 70 78 73 | 1450 | 30 | 2.5 |
150-315A | 150 | 131 187 243 | 36.4 51.9 67.5 | 29.5 28 24.5 | 69 77 77 | 1450 | 22 | 3.5 |
150-315B | 150 | 121 173 225 | 33.5 48.1 62.5 | 25 24 21 | 76 | 1450 | 18.5 | 3.5 |
150-350 | 150 | 96 160 192 | 26.7 44.4 53.3 | 153.6 150 142.8 | 80 | 2900 | 110 | 5.5 |
150-350A | 150 | 90 150 180 | 25 41.7 50 | 145.6 142 134.8 | 70 | 2900 | 90 | 5.2 |
150-350B | 150 | 84 140 168 | 23.3 39 46.7 | 138.6 135 127.8 | 65 76 74 | 2900 | 75 | 5.5 |
150-400 | 150 | 140 200 260 | 38.9 55.6 72.2 | 53 50 44 | 68 75 71 | 1450 | 45 | 3.5 |
150-400A | 150 | 131 187 243 | 36.4 51.9 67.5 | 46.6 44 38.3 | 67 74 70 | 1450 | 37 | 3.5 |
150-400B | 150 | 122 174 226.5 | 33.9 48.3 62.9 | 40 38 33 | 73 | 1450 | 30 | 3.5 |
150-400C | 150 | 112 160 208 | 31.1 44.4 57.8 | 34 32 28 | 71 | 1450 | 22 | 3.5 |
上一個:沒有了!
下一個:ISW臥式單級離心泵